Zichtbaar maken SDG impact
Laat zien hoe je bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen met je project.
Het MVI Platform heeft standaard templates die je voor je organisatie kunt vullen. Door onderstaande formulier in te vullen kan je deze data eenvoudig opladen.
Het doel van het zichtbaar maken is om te leren hoe we impact kunnen vergroten met elk project dat we doen. Elke project kan bijdragen en andere inspireren om ook aan de slag te gaan. De dashboards zijn eenvoudig om te delen via sociale media of mail of een presentatie.
MVI project pagina
Project | Org | Contact | Fase | SDG | # | Doel | Project impact | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | SDG8 | 8.9 | Creer economische groei met duurzaam toerisme en focus op lokale cultuur en producten | Het Masterplan waar dit project deel van uit maakt heeft tot doel een zonnige toekomst voor Renesse. Dit project creeert met het groenekerkplein de ontmoetingplek voor bezoekers van een aantrekkelijke en gezellige badplaats van de toekomst. De bedrijven gaan een plan van aanpak verduurzaming opstellen. Er is een kans om producten van lokale leveranciers (zuid west nederland) te betrekken. | 2 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg13 | 13.2 | Integreer climaat adaptatie maatregelen conform klimaat adaptatie strategie en beleid | De gemeente heeft een klimaat adaptieplan opgesteld voor het gebied en een energieneutraal beleid. In dit project wordt groen toegevoegd om water te bufferen. Er is een kans om op basis van het kwaliteitsplan water de buffer capaciteit te vergroten. Zie inspiratie kaart SDG13. | 1 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg16 | 16.1.3 | Reduceren van alle vormen van geweld (fysiek, psychologisch en sexual) | Het Masterplan richt zich op een kwalitatief aantrekkelijk badlaats voor gezinnen en niet op jongeren groepen die in het verleden regelmatig onrust veroorzaakte in de avonduren. | 2 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg17 | 17.17 | Samenwerking tussen publiek, private en burgers | Plan is opgesteld in samenwerking met de gemeente, de Dorpsraad, de Kerk, Ondernemersvereniging, de detailhandel- en horecaondernemers, de marktmeester, de kermisexploitant, omwonenden en andere betrokkenen. Via de pilot Citizenlab wordt input verzameld van bewoners en belanghebbende. Er is een kans om de MAEX projecten te verbinden zie bijlage II | 3 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg1 | Uitbanen van armoede en de gevolgen ervan bestrijden in de wereld | Het project draagt niet bij aan dit doel. | 0 | |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg2 | 2.4 | Vergroot het aandeel duurzame landbouw | Er is een kans voor de ondernemers in het gebied om meer duurzame producten lokale op het menu te zette. Zie inspiratie kaart SDG2. | 0 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg3 | 3.3 | Voorkom epidimien zoals COVID | Er is een kans voor dit project om de ruimte zo in te richten dat er rekening gehouden wordt met de 1,5 meter afstand. | 2 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg3 | 3.6 | verminder het aantal verkeersongvallen | Het project draagt bij aan de verkeersveiligheid door de mogelijkheid om het gebied af te sluiten en minder toegangelijk te maken. | 2 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg3 | 3.9 | reduceer de luchtvervuiling en geluid | Het project draagt bij aan de een reductie van luchtvervuiling als gevolg van het verkeer door de mogelijkheid om het gebied af te sluiten en minder toegangelijk te maken. Hierdoor neemt ook geluidsoverlast af. Om beweging te stimuleren kunnen sport elementen worden toegevoegd. Zie inspiratiekaart SDG3. | 2 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg4 | 4.7 | Zorg voor kennis en vaardigheden over duurzame ontwikkeling en levenstylen | Voor dit project is de impact in beeld gebracht op de duurzame ontwikkelingsdoelen en zijn extra kansen geidentificeerd voor de aannemers. Door het publiceren van de impact van dit project op het MVI Platform wordt de kennis breed verspreid. Er is een kans om de scholieren van de school te betrekken om oplossingen te bedenken voor gescheiden inzamel systemen zie inspiratiekaart 4. | 2 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg5 | 5 | Zorg voor gendergelijkheid en bevorder de empowerment van vrouwen en LHBTI gemeenschap | Het project draagt niet bij aan dit doel. | 0 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg10 | 10.2 | Verminder ongelijkheid en zorg voor een inclusieve samenleving | Het project heeft invalide parkeerplaatsen voorzien. Er is een kans om groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stage plaats te bieden. | 1 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg7 | 7.4 | Vergroot het aandeel duurzame energie | Er is een regionale energiestrategie opgesteld. De energie in het projectgebied voor verlichting en oplaadpunten is afkomstig uit duurzame energie. Er is een kans om een koppeling te maken en energie op te weken op de daken van de ondernemers rond het plein en op de school zie inspiratiekaart SDG7. | 1 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg9 | 9.4 | Maak infrastuctuur en industrie duurzamer door grondstof efficiency en schone technieken met lager CO2 impact | In het project zijn elektrische oplaadpunten scooters/fietser voorzien, herbruik van bakstenen (Per m2 hergebruikte baksteen 36kg CO2 reductie =max. 330 ton CO2), LED verlichting voor kerk verlichting (pilot innovatieve oplossing) en LED straatverlichting xxkg CO2 reductie. | 3 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg11 | 11.4 | Maak steden en dorpen duurzamer | De ruimte wordt zo ingericht dat het veiliger en groener wordt door het minder toegankelijk maken van auto's in het gebied. Er zijn camera's voorzien om te voorkomen dat conflicten uit de hand lopen. | 2 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | SDG11 | 11.7 | Maak steden en dorpen duurzamer | In het project is een speciale ruimte ingericht voor het kunst werk de zeehond, worden de historische banken hergebruik en in ere hersteld. | 2 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | SDG12 | 12.3 | Stimuleer het sluiten van kringlopen | Buiten het project is er een kans voor de ondernemers om voedselverspilling te voorkomen. Zie kansenkaart SDG12. | 2 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | SDG12 | 12.5 | Stimuleer het sluiten van kringlopen | In het project wordt het vrijkomende zand en de straatstenen opnieuw ingezet, de voeten van de openbare verlichting hergebruikt en de historische banken opnieuw terug geplaats. In het project gebied is er een kans om gescheiden afval in te zamelen. Buiten het project is er een kans voor de ondernemers om voedselverspilling te voorkomen. Zie kansenkaart SDG12. | 2 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | SDG12 | 12.7 | Stimuleer het sluiten van kringlopen | In dit project zijn de SDG ingezet voor MVI hiervoor is het MVI platform gebruikt om een nulmeting te maken van de uitvraag en zijn de aanbieders uitgedaagd om de impact te vergroten in hun aanbod. | 2 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg14 | 14.1 | Voorkom en reduceer vervuiling van plastic en nutrienten in de zee | Er is een kans om samen te werken met het MAEX initatief dat zwerfplastic opruimt. | 0 |
Kerkring renesse | SD | Pieter Sewerus | uitvraag | sdg15 | 15.9 | Bescherm het leven op land en versterk de biodiversiteit | Groen en bloemenmix gemeente is gebaseerd op inheemse soorten; waardoor biodiversiteit in het project gebied verbeterd. Door het hoge afwerkingsniveau en de kwaliteit van het groen is het resultaat bovengemiddeld hoog. Er zijn 6 bomen gekapt, 26 bomen toegevoegd. Het groen zorgt voor extra verkoeling in de zomer. | 3 |
Organisaties
Ga naar het MVI Platform
Projecten
Ga naar het MVI Platform
Pilots
Ga naar het MVI Platform
VErder lezen
Weten hoe het SDG inkoop kompas werkt? Lees dan verder en download de publicatie over het SDG inkooop kompas.