Project ambitie
Voor het realiseren van impact is het belangrijk om een project ambitie te formuleren en zichtbaar te maken.
De tabel hieronder geeft je voorbeelden van ambitieniveaus per SDG op basis van uitgevoerde projecten. Deze tabel wordt voor ieder project bijgewerkt.
Het SDG kompas heeft 3 ambitieniveau’s:
- Basis zijn eisen om negatieve impact uit te sluiten en een minimaal niveau van duurzaamheid te borgen.
- Significant zijn gunningscriteria om de markt uit te dagen tot een hogere duurzaamheidspresetatie.
- Ambitieus zijn experimentele en innovatieve oplossingen waarbij nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel is.
Ambitieniveaus
Icoon | SDG | niveau 1 (basis) | niveau 2 (uitdagen) | niveau 3 (pilots) |
---|---|---|---|---|
sdg1 | Indien producten of onderdelen afkomstig kunnen zijn uit landen met risico conform de mvorisicochecker moet de ISV zoals geformuleerd in de MVI criteria tool gebruikt worden | Aantoonbare betere lonen | Kringlopen opzetten | |
sdg2 | MVI criteria tool eis catering | Plan van aanpak voor minimaliseren voedselverspilling | Samenwerken met lokale partijen bv verspillingsfabriek en voedselbanken | |
sdg3 | Schadelijke stoffen en geluidsemissies voorkomen conform min eisen MVI criteria tool en MVOrisicochecker | Verbetering luchtkwaliteit; reductie geluidsoverlast; meer stimuleren beweging en gezonde voeding | Samenwerken met lokale organisaties voor groene schoolpleinen; burgerparticipatie zoals inzetten van snuffelfietsen met sensors voor fijn stof | |
sdg4 | Maak de impact van je project aan de SDG zichtbaar | Leerwerkt plaatsen, stage plaatsen en sociale werkplaatsen | Werksamen met scholieren en studenten op project | |
sdg5 | Code of conduct | % vrouwen in hogere functies | Projecten om vrouwen te stimuleren | |
sdg6 | MVI criteria tool eis voorkom verontreiniging wegen | Minder water verbruik | Pilot voor hergebruik | |
sdg7 | 100% electra uit NL; 100% groen gas certificaten | hoger % opwekking energie op eigen terrein, gebouwen van Provincie Zeeland | Energie opwekken in en rond het project gebied samen met partners. Decentrale netwerken. | |
sdg8 | Actief uitnodigen lokaal MKB | Inzet van vakmensen, jonge ondernemers voor een deel van het werk | Pilot om nieuwe bedrijven, processen of producten | |
sdg9 | CO2 emissies producten en diensten doorrekenen | CO2 arme oplossingen | testen van innovaties voor een co2 arme economie | |
HET SDG INKOOP KOMPAS
selecteer relevant SDG
Waar kan ik impact maken?
selecteer stakeholders
Met wie kan ik impact maken?
Project ambitie
Welke ambitie is haalbaar?
Selecteer indicator
Hoe meten we de impact?
Communiceer resultaten
Hoe maken we dit zichtbaar?